주정차단속알림서비스
불법 주정차로부터 벌금을 예방하는 주정차 단속 알림 서비스를 신청하면 CCTV의 주정차 단속 내용을 사전에 미리 알 수 있습니다.
서비스를 신청하면 오늘의 주정차 단속 내용이나 신청자 조회 시스템과 연동하여 사전 경고 메시지를 받을 수 있습니다. 지자체별로 시행 중이며 간단한 신청 절차로 누구나 이용할 수 있으니 신청하시길 바랍니다 !
온라인 신청하기 ≫ 모바일 신청하기 ≫ 과태료 조회하기 ≫※ 단 1분의 시간만 투자하면 지금 바로 확인이 가능합니다!
Advertisements
주차 위반 단속은 주로 평일 기준으로 8시부터 6시까지 진행됩니다. 이동식 차량을 이용하여 방송을 통해 경고를 하고, 30분 후에 동일한 장소에 주차 위반이 계속되면 과태료가 부과됩니다.
주정차위반 과태료
위반구역 | 승용차 | 승합차 | |
소화전 주변 5m 이내 | 소화전 주변 5m 내 주차 금지 표지 또는 적색 노면 표시 있을 시 과태료 부과. | 80,000원 | 90,000원 |
교차로 모퉁이 5m 이내 | 주정차금지 규제 표시 또는 노면 표시(황색실선 또는 황색점선)가 있는 교차로의 모퉁이나 가장자리 5m 내에서 정지 금지. | 40,000 | 50,000 |
버스정류소 인근 10m 이내 | 버스 여객자동차의 정류지임을 표시하는 기둥이나 표지판 또는 노면 표시선 기준 좌우 10m 이내 정지 상태 차량 | 40,000 | 50,000 |
횡단보도 및 정지선 | 횡단보도 위나 정지선을 침범한 정지 상태 차량 | 40,000 | 50,000 |
어린이 보호구역 | 초등학교 어린이 보호구역 주 출입문 앞 도로의 정지 상태 차량(주말, 공휴일 제외 안내 표시 확인) | 120,000 | 130,000 |
인도(보도) | 보호자의 통행을 막거나 갑작스러운 출발로 인해 빈번한 사고 발생 다수 인도 | 40,000 | 50,000 |
5분 만에 간편한 인증으로 주차 벌금 예방, 지금 경고 안내를 받아보세요!